Genel Özellikler;
• Sensörsüz vektör & V/F Kontrol
• PID Kontrol
• %150 Tork
• Auto-tuning
• 0,1~400Hz Çıkış frekansı
• 0~10VDC, -10V~ +10VDC Analog girişi
• 0~10VDC Analog çıkışlı
• Toprak kaçağı koruması
• Dahili RS-485 port (LS-bus, ModBus RTU)
• Dahili dinamik frenleme ünitesi
• Soğutma fanı on/off kontrol
SV037İG5A-2 | Ürüne Git | |
SV004iG5A-1 | 0.4kW. 1 Faz. 230V. 50/60Hz. 0-400Hz. Dahili class A Filtre | 0.4kW. 1 Faz. 230V. 50/60Hz. 0-400Hz. Dahili class A Filtre | Ürüne Git |
SV004iG5A-2 | 0.4kW. 3 Faz. 230V. 50/60Hz. 0-400Hz. Dahili Frenleme Ünitesi | 0.4kW. 3 Faz. 230V. 50/60Hz. 0-400Hz. Dahili Frenleme Ünitesi | Ürüne Git |
SV008iG5A-1 | 0.75kW. 1 Faz. 230V. 50/60Hz. 0-400Hz | 0.75kW. 1 Faz. 230V. 50/60Hz. 0-400Hz | Ürüne Git |
SV008iG5A-2 | 0.75kW. 3 Faz. 230V. 50/60Hz. 0-400Hz. Dahili Frenleme Ünitesi | 0.75kW. 3 Faz. 230V. 50/60Hz. 0-400Hz. Dahili Frenleme Ünitesi | Ürüne Git |
SV015iG5A-1 | 1.5kW. 1 Faz. 230V. 50/60Hz. 0-400Hz | 1.5kW. 1 Faz. 230V. 50/60Hz. 0-400Hz | Ürüne Git |
SV015iG5A-2 | 1.5kW. 3 Faz. 230V. 50/60Hz. 0-400Hz. Dahili Frenleme Ünitesi | 1.5kW. 3 Faz. 230V. 50/60Hz. 0-400Hz. Dahili Frenleme Ünitesi | Ürüne Git |
SV022iG5A-2 | 2.2kW. 3 Faz. 230V. 50/60Hz. 0-400Hz. Dahili Frenleme Ünitesi | 2.2kW. 3 Faz. 230V. 50/60Hz. 0-400Hz. Dahili Frenleme Ünitesi | Ürüne Git |
SV040iG5A-2 | 4kW. 3 Faz. 230V. 50/60Hz. 0-400Hz. Dahili Frenleme Ünitesi | 4kW. 3 Faz. 230V. 50/60Hz. 0-400Hz. Dahili Frenleme Ünitesi | Ürüne Git |
SV055iG5A-2 | 5.5kW. 3 Faz. 230V. 50/60Hz. 0-400Hz. Dahili Frenleme Ünitesi | 5.5kW. 3 Faz. 230V. 50/60Hz. 0-400Hz. Dahili Frenleme Ünitesi | Ürüne Git |
SV075iG5A-2 | 7.5kW. 3 Faz. 230V. 50/60Hz. 0-400Hz. Dahili Frenleme Ünitesi | 7.5kW. 3 Faz. 230V. 50/60Hz. 0-400Hz. Dahili Frenleme Ünitesi | Ürüne Git |
ÜRÜN SEÇİMİ