Genel Özellikler;
• V/F, Geliştirilmiş tork arttırma
• Dahili C2 EMC filtre
• 0,1-400Hz Çıkış frekansı
• Dahili potansiyometre
• PNP-NPN seçilebilir giriş
• RS-485 port (Advanced model)
• 0-10 VDC veya 4-20mA analog giriş
• Raya montaj özelliği
• 2mm yan yana montaj aralığı
• Taşınabilir keypad (isteğe bağlı)
• 1,5kW ve üzeri dahili frenleme ünitesi
LSLV0001M100-1EOFNA(ANT) | 0.1kW(1/8HP), 1 faz, 200~240VAC (±10%), 50~60Hz (±5%), 0.1~400Hz (Advanced I/O) | Ürüne Git |
LSLV0001M100-1EOFNS(ANT) | 0.1kW(1/8HP), 1 faz, 200~240VAC (±10%), 50~60Hz (±5%), 0.1~400Hz (Standart I/O) | Ürüne Git |
LSLV0002M100-1EOFNA(ANT) | 0.2kW(1/4HP), 1 faz, 200~240VAC (±10%), 50~60Hz (±5%), 0.1~400Hz (Advanced I/O) | Ürüne Git |
LSLV0002M100-1EOFNS(ANT) | 0.2kW(1/4HP), 1 faz, 200~240VAC (±10%), 50~60Hz (±5%), 0.1~400Hz (Standart I/O) | Ürüne Git |
LSLV0004M100-1EOFNA(ANT) | 0.4kW(1/2HP), 1 faz, 200~240VAC (±10%), 50~60Hz (±5%), 0.1~400Hz (Advanced I/O) | Ürüne Git |
LSLV0004M100-1EOFNS(ANT) | 0.4kW(1/2HP), 1 faz, 200~240VAC (±10%), 50~60Hz (±5%), 0.1~400Hz (Standart I/O) | Ürüne Git |
LSLV0008M100-1EOFNA(ANT) | 0.75kW(1HP), 1 faz, 200~240VAC (±10%), 50~60Hz (±5%), 0.1~400Hz (Advanced I/O) | Ürüne Git |
LSLV0008M100-1EOFNS(ANT) | 0.75kW(1HP), 1 faz, 200~240VAC (±10%), 50~60Hz (±5%), 0.1~400Hz (Standart I/O) EMC Filtre | Ürüne Git |
LSLV0015M100-1EOFNA(ANT) | 1.5kW(2HP), 1 faz, 200~240VAC (±10%), 50~60Hz (±5%), 0.1~400Hz (Advanced I/O) | Ürüne Git |
LSLV0015M100-1EOFNS(ANT) | 1.5kW(2HP), 1 faz, 200~240VAC (±10%), 50~60Hz (±5%), 0.1~400Hz (Standart I/O) | Ürüne Git |
LSLV0022M100-1EOFNA(ANT) | 2.2kW(3HP), 1 faz, 200~240VAC (±10%), 50~60Hz (±5%), 0.1~400Hz (Advanced I/O) | Ürüne Git |
LSLV0022M100-1EOFNS(ANT) | 2.2kW(3HP), 1 faz, 200~240VAC (±10%), 50~60Hz (±5%), 0.1~400Hz (Standart I/O) | Ürüne Git |
ÜRÜN SEÇİMİ